<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FingerTips &#187; Silvio</title>
	<atom:link href="http://www.ftips.com.br/author/silvio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ftips.com.br</link>
	<description>rich mobile solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 23:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acessos à web via iPads aproximam-se do percentual de mercado do Android no Brasil</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/07/acessos-a-web-via-ipads-aproximam-se-do-percentual-de-mercado-do-android-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/07/acessos-a-web-via-ipads-aproximam-se-do-percentual-de-mercado-do-android-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Números e Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Hands]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Um levantamento feito pela Hands nos últimos três meses indica que o iPad já conseguiu abocanhar uma fatia expressiva dos acessos à web por meio de dispositivos móveis no Brasil, estando próximo de superar os smartphones com Android por aqui. Segundo o estudo, a tablet da Apple já conseguiu 3,1% do total de acessos de handsets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um levantamento feito pela Hands nos últimos três meses indica que o iPad já conseguiu abocanhar uma fatia expressiva dos acessos à web por meio de dispositivos móveis no Brasil, <strong>estando próximo de superar os smartphones com Android por aqui</strong>. Segundo o estudo, a tablet da Apple já conseguiu 3,1% do total de acessos de handsets no mercado brasileiro, <strong>contra 3,2%</strong> da plataforma móvel do Google no momento.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/05/04-ipad.jpg" rel='lightbox[acessos-a-web-via-ipads-aproximam-se-do-percentual-de-mercado-do-android-no-brasil]'><img class="aligncenter size-full wp-image-4343" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/05/04-ipad.jpg" alt="" width="491" height="306" /></a></p>
<p>A Hands afirma que o primeiro iPad foi registrado em sua rede <strong>com menos de uma semana desde o seu lançamento nos Estados Unidos</strong>, ou seja, o ritmo de crescimento dele no país tem sido relativamente constante, mesmo estando indisponível de forma oficial. Nos últimos três meses, as unidades de tablet chegaram ao Brasil apenas de países da Europa e América do Norte — especialmente os Estados Unidos, o único que conta com uma oferta estável.</p>
<p>O atraso no lançamento do iPad no Brasil é causado pela dificuldade da Apple em manter estoques do produto nos países onde iniciou a comercialização, algo que deverá continuar por algum tempo. Para os interessados em comprá-lo para uso no país, é importante ressaltar que há diversos conteúdos disponíveis para acesso através do aparelho, incluindo livros e softwares da App Store — <strong><a href="http://www.ftips.com.br/apps-cases-2/superguia-tv/">como o nosso SuperGuia.TV</a></strong>, que é o primeiro guia para a televisão brasileira disponível em formato especial para a tablet.</p>
<p>Fonte: <a href="http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/07/17/ipad-avanca-no-brasil-com-gato-no-chip-3g-917175767.asp">O Globo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftips.com.br/2010/07/acessos-a-web-via-ipads-aproximam-se-do-percentual-de-mercado-do-android-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novartis adota iPhone como ferramenta de negócios e desenvolve soluções para ajudar em controle de vacinação</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/07/novartis-adota-iphone-como-ferramenta-de-negocios-e-desenvolve-solucoes-para-ajudar-em-controle-de-vacinacao/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/07/novartis-adota-iphone-como-ferramenta-de-negocios-e-desenvolve-solucoes-para-ajudar-em-controle-de-vacinacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria Farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, a fabricante de medicamentos Novartis foi destacada pela Apple em sua página dedicada ao uso empresarial do iPhone, por ter adotado o aparelho como uma ferramenta de comunicação integrada ao seu sistema corporativo. Por atuar com mais de 100.000 funcionários em 140 países, a empresa tornou-se uma das maiores forças de trabalho a contar com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente, a fabricante de medicamentos Novartis <a href="http://www.apple.com/iphone/business/profiles/novartis/">foi destacada pela Apple</a> em sua página dedicada ao uso empresarial do iPhone, por ter adotado o aparelho como uma ferramenta de comunicação integrada ao seu sistema corporativo. Por atuar <strong>com mais de 100.000 funcionários em 140 países</strong>, a empresa tornou-se uma das maiores forças de trabalho a contar com o smartphone no dia-a-dia, e não apenas em tarefas de comunicação, mas também desenvolvendo soluções para clientes em geral.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/16-novartis-iphone.png" rel='lightbox[novartis-adota-iphone-como-ferramenta-de-negocios-e-desenvolve-solucoes-para-ajudar-em-controle-de-vacinacao]'><img class="aligncenter size-full wp-image-4719" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/16-novartis-iphone.png" alt="" width="509" height="288" /></a></p>
<p>Os técnicos da empresa criaram aplicativos como o VaxTrak, que dão assistência no gerenciamento do calendário de vacinação de crianças e adolescentes contra as doenças mais comuns. Devido ao fato de que a plataforma móvel da Apple <strong>tornou-se bastante popular ao redor do mundo</strong>, a Novartis acredita estar fazendo um ótimo trabalho complementar para que pacientes e médicos tomem melhores decisões no cuidado com a saúde, algo que muitas vezes não acontece apenas com a busca de informações no consultório pelos usuários.</p>
<p>Para Nima Farzan, vice-presidente de marketing da Novartis, trabalhar com o iPhone não é nada difícil para os profissionais da empresa, e ainda lhe permite alcançar seus clientes <strong>de um jeito que anteriormente era muito difícil</strong>. “Ele está aprimorando a prestação de cuidados com a saúde em todos os sentidos”, disse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftips.com.br/2010/07/novartis-adota-iphone-como-ferramenta-de-negocios-e-desenvolve-solucoes-para-ajudar-em-controle-de-vacinacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido conta com aplicativos para iOS criados pelo governo à serviço da população</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/07/reino-unido-conta-com-aplicativos-para-ios-criados-pelo-governo-a-servico-da-populacao/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/07/reino-unido-conta-com-aplicativos-para-ios-criados-pelo-governo-a-servico-da-populacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[Com a popularização do iPhone no cenário mundial, tornaram-se comuns as iniciativas de prestadores de serviço em oferecer utilitários para facilitar a vida das pessoas no dia-a-dia, mas investimentos em aplicativos móveis também tornaram-se uma necessidade a ser atendida por governos de alguns países. Um deles é o do Reino Unido, que agora está oferecendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a popularização do iPhone no cenário mundial, tornaram-se comuns as iniciativas de prestadores de serviço em oferecer utilitários para facilitar a vida das pessoas no dia-a-dia, mas investimentos em aplicativos móveis também tornaram-se uma necessidade a ser atendida por governos de alguns países. Um deles <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/10514367.stm">é o do Reino Unido</a>, que agora está oferecendo uma série de produtos na App Store local a serviço da população.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/05/23-iphone-biz.jpg" rel='lightbox[reino-unido-conta-com-aplicativos-para-ios-criados-pelo-governo-a-servico-da-populacao]'><img class="aligncenter size-full wp-image-4420" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/05/23-iphone-biz.jpg" alt="" width="474" height="337" /></a></p>
<p>Dentre eles, destacam-se softwares destinados a oferecer facilidades em informações do departamento de trânsito, abandono de vício e até serviços de busca por vagas de emprego. Segundo a BBC News os apps alcançaram índices de audiência bastante consideráveis, ultrapassando os 50 mil downloads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftips.com.br/2010/07/reino-unido-conta-com-aplicativos-para-ios-criados-pelo-governo-a-servico-da-populacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lança série de vídeos com dicas para uso do iPhone em empresas</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/07/apple-lanca-serie-de-videos-com-dicas-para-uso-do-iphone-em-empresas/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/07/apple-lanca-serie-de-videos-com-dicas-para-uso-do-iphone-em-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[Visando orientar ainda melhor os usuários do iPhone sobre a sua utilização em empresas para pequenas tarefas, a Apple lançou há algum tempo uma série de vídeos contendo dicas simples de aplicativos da App Store e recursos do iOS que combinam bem com o ambiente corporativo. Intitulada iPhone Quick Tips, ela já oferece 11 dicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visando orientar ainda melhor os usuários do iPhone sobre a sua utilização em empresas para pequenas tarefas, a Apple lançou há algum tempo uma série de vídeos contendo dicas simples de aplicativos da App Store e recursos do iOS que combinam bem com o ambiente corporativo. Intitulada <a href="http://www.apple.com/business/theater/">iPhone Quick Tips</a>, ela <strong>já oferece 11 dicas especiais para quem trabalha com o smartphone</strong>, ganhando novos episódios periodicamente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/06-iphone-tips.png" rel='lightbox[apple-lanca-serie-de-videos-com-dicas-para-uso-do-iphone-em-empresas]'><img class="aligncenter size-full wp-image-4676" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/06-iphone-tips.png" alt="" width="512" height="288" /></a></p>
<p>Os vídeos podem ser assistidos no site da Apple ou então você pode assinar o podcast oficial da série por meio do aplicativo iTunes, <strong>em qualquer Mac ou PC com Windows</strong>. Para fazer isso, <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=377269009">clique aqui</a>.</p>
<p>No momento, as dicas especiais publicadas pela Apple explicam o uso de alguns produtos interessantes para conversão de unidades, compartilhamento de documentos e leitura de material empresarial. São assuntos interessantes, e muitos outros como esses deverão ser o foco da empresa no futuro, de forma que toda a atenção é válida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftips.com.br/2010/07/apple-lanca-serie-de-videos-com-dicas-para-uso-do-iphone-em-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdMob lança novo (e provável último) relatório sobre publicidade móvel</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/07/admob-lanca-novo-e-provavel-ultimo-relatorio-sobre-publicidade-movel/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/07/admob-lanca-novo-e-provavel-ultimo-relatorio-sobre-publicidade-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Números e Análises]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[A AdMob liberou ontem uma nova edição do seu relatório sobre publicidade móvel, com dados de maio de 2010. Ele traz uma análise de dados importantes que marcaram o setor nos últimos dois anos com base no que a empresa coletou por meio da sua rede de anúncios para diversas plataformas, bem como os números [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.admob.com/">AdMob</a> liberou ontem uma nova edição do seu relatório sobre publicidade móvel, com dados de maio de 2010. Ele traz uma análise de dados importantes que marcaram o setor nos últimos dois anos com base no que a empresa coletou por meio da sua rede de anúncios para diversas plataformas, bem como os números atualizados do mercado e o estado da concorrência entre elas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/01-admob-maio2010.png" rel='lightbox[admob-lanca-novo-e-provavel-ultimo-relatorio-sobre-publicidade-movel]'><img class="aligncenter size-full wp-image-4672" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/01-admob-maio2010.png" alt="" width="439" height="369" /></a></p>
<p>No mês passado, o iOS correspondeu  a 40% das requisições de anúncios à rede da AdMob, enquanto Android e Symbian responderam por 26% e 24%, respectivamente. Correspondendo à reação dos veículos de notícias com o lançamento do iPhone 4 e do iOS para atuais smartphones da Apple, a AdMob também preparou alguns gráficos ilustrando a distribuição de dispositivos baseados nele ao redor do mundo, incluindo iPads.</p>
<p>O download do relatório completo da AdMob <a href="http://metrics.admob.com/">pode ser feito no seu site oficial</a>, gratuitamente. Por ter sido adquirida pelo Google, a empresa não deverá lançar novos documentos neste formato, pelo menos por algum tempo.</p>
<p>Via: <a href="http://macmagazine.uol.com.br/2010/06/30/admob-libera-seu-ultimo-relatorio-de-metricas-mobile-android-cresce-mas-ios-ainda-domina-2/">MacMagazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftips.com.br/2010/07/admob-lanca-novo-e-provavel-ultimo-relatorio-sobre-publicidade-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 é o lançamento de maior sucesso da história da Apple</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/06/iphone-4-e-o-lancamento-de-maior-sucesso-da-historia-da-apple/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/06/iphone-4-e-o-lancamento-de-maior-sucesso-da-historia-da-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Números e Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso do iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Lançado na última quinta-feira, o iPhone tornou-se o lançamento de maior sucesso na história da Apple, graças à venda de 1,7 milhão de unidades nos primeiros três dias de disponibilidade. Praticamente todos os cinco países que estão com o produto disponível passam problemas para lidar com a demanda inicial de usuários, que foi a maior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/29-iphone4.jpg" rel='lightbox[iphone-4-e-o-lancamento-de-maior-sucesso-da-historia-da-apple]'><img class="alignright size-full wp-image-4666" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/29-iphone4.jpg" alt="" width="210" height="420" /></a>Lançado na última quinta-feira, o iPhone <strong>tornou-se o lançamento de maior sucesso</strong> na história da Apple, graças à venda de 1,7 milhão de unidades nos primeiros três dias de disponibilidade. Praticamente todos os cinco países que estão com o produto disponível passam problemas para lidar com a demanda inicial de usuários, que <strong>foi a maior já registrada pela empresa nos últimos três anos</strong> que vendeu smartphones.</p>
<p>“Este é o lançamento de produto mais bem-sucedido em nossa história. Mesmo assim, pedimos desculpas aos clientes que foram rejeitados pela falta de aparelhos suficientes”, <a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/06/28iphone.html">disse</a> Steve Jobs, CEO da Apple. Até o final de julho, o iPhone 4 <strong>estará à venda em 23 países</strong>, mas ele aparecerá na América do Sul apenas no final do próximo trimestre.</p>
<p>Além de oferecer recursos de hardware interessantes, o iPhone 4 também traz o iOS 4 integrado (que está disponível ainda para outros aparelhos), <strong>com mais de 100 novidades para usuários finais e 1500 APIs para desenvolvedores</strong>. Dentre os novos recursos, destacam-se o suporte a multitarefa, pastas para organização de apps, novo Mail com dezenas de aprimoramentos e um suporte corporativo muito mais avançado para empresas.</p>
<p><strong>Já temos um exemplar do iPhone 4 aqui na FingerTips.</strong> Logo mais comentaremos nossas primeiras impressões sobre ele, mas adiantamos: realmente faz sentido que ele seja o maior sucesso de vendas da Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftips.com.br/2010/06/iphone-4-e-o-lancamento-de-maior-sucesso-da-historia-da-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com a FingerTips, Amil oferece solução para controle de ambientes de trabalho baseada no iOS</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/06/com-a-fingertips-amil-oferece-solucao-para-controle-de-ambientes-de-trabalho-baseada-no-ios/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/06/com-a-fingertips-amil-oferece-solucao-para-controle-de-ambientes-de-trabalho-baseada-no-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[FingerTips]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[iTower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[Nós sempre vimos o iPhone como uma ferramenta empresarial poderosa, capaz de oferecer muitos recursos para usuários contarem com a experiência definitiva de uso na hora de trabalhar. E a FingerTips não foi a única a vislumbrar isso, acompanhando o que grandes empresas e instituições fizeram com a plataforma móvel da Apple para aprimorar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nós sempre vimos o iPhone como uma ferramenta empresarial poderosa, capaz de oferecer muitos recursos para usuários contarem com a experiência definitiva de uso na hora de trabalhar. E a FingerTips não foi a única a vislumbrar isso, acompanhando o que grandes empresas e instituições fizeram com a plataforma móvel da Apple para aprimorar a qualidade dos ambientes onde seus funcionários atuam nas mais diversas áreas dos ramos de comércio, indústria e prestação de serviços, em que o tópico de destaque desta última categoria é o setor médico.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/23-itower-01.jpg" rel='lightbox[com-a-fingertips-amil-oferece-solucao-para-controle-de-ambientes-de-trabalho-baseada-no-ios]'><img class="aligncenter size-medium wp-image-4617" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/23-itower-01-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></td>
<td><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/23-itower-02.jpg" rel='lightbox[com-a-fingertips-amil-oferece-solucao-para-controle-de-ambientes-de-trabalho-baseada-no-ios]'><img class="aligncenter size-medium wp-image-4618" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/23-itower-02-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>A pedido da Amil, uma das administradoras de planos de saúde mais bem reconhecidas em todo o Brasil, tivemos a oportunidade de <strong>criar nosso primeiro sistema de <em>Business Inteligence</em></strong>, cujo principal ponto de acesso são iPhones e iPods touch. Denominado <strong>iTower</strong>, ele concede aos médicos e profissionais do grupo Amil uma solução completa para total controle dos seus ambientes de trabalho, sejam eles hospitais, clínicas e centros médicos espalhados pelo nosso país.</p>
<p>Com o iTower, funcionários da Amil <strong>podem usar o iPhone como uma parte do seu conjunto de ferramentas do dia-a-dia</strong> para monitorar indicadores e a ocupação de pontos de atendimento a clientes, incluindo a ocupação geral de hospitais, histórico de cirurgias realizadas, atendimentos e muito mais.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/23-itower-03.jpg" rel='lightbox[com-a-fingertips-amil-oferece-solucao-para-controle-de-ambientes-de-trabalho-baseada-no-ios]'><img class="aligncenter size-medium wp-image-4619" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/23-itower-03-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>As consultas podem ser realizadas <strong>com base em diferentes unidades de atendimento</strong> ou <strong>feitas de forma comparativa</strong>, levando em consideração metas e índices finais anteriores para referência. Também é possível acessar números por meio do iTower através de diferentes datas.</p>
<p>Esses dados estão ao alcance de médicos e outros profissionais em um formato detalhado ou em números e gráficos bem explicativos, que podem visualizados tirando maior proveito da tela de aparelhos com o iOS no modo paisagem.</p>
<p>Estamos prontos para oferecer diversas outras soluções corporativas, que aproveitem o potencial do iPhone como ferramenta para o dia-a-dia de grande empresas. Conforme já destacamos em cases da Apple, os seus benefícios não fazem a diferença apenas em hospitais, mas também em mercados educacionais, de alta tecnologia ou mesmo pequenas e médias empresas em geral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftips.com.br/2010/06/com-a-fingertips-amil-oferece-solucao-para-controle-de-ambientes-de-trabalho-baseada-no-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na WWDC 2010, Apple premia melhores aplicativos para o iOS com Design Awards</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/06/na-wwdc-2010-apple-premia-melhores-aplicativos-para-o-ios-com-design-awards/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/06/na-wwdc-2010-apple-premia-melhores-aplicativos-para-o-ios-com-design-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Design Awards]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Durante a última edição da WWDC, a Apple premiou os melhores aplicativos para a sua plataforma móvel em uma série de Design Awards para iPhone/iPod touch e também para o iPad. Eles reconhecem o trabalho de empresas em criá-los com excelência técnica, inovação, design e adoção superior de tecnologias, entre outros critérios.
Os melhores produtos já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4554" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/14-ada.png" alt="" width="239" height="186" />Durante a última edição da <strong>WWDC</strong>, <strong>a Apple premiou os melhores aplicativos para a sua plataforma móvel em uma série de Design Awards para iPhone/iPod touch e também para o iPad. </strong>Eles reconhecem o trabalho de empresas em criá-los <strong>com excelência técnica, inovação, design e adoção superior de tecnologias</strong>, entre outros critérios.</p>
<p><strong>Os melhores produtos já lançados para o iPad e premiados pela Apple foram os seguintes:</strong></p>
<ul>
<li>Financial Times;</li>
<li>Flight Control HD;</li>
<li>Pinball HD;</li>
<li>Star Walk;</li>
<li>TabToolkit.</li>
</ul>
<p>Para o iPhone e o iPod touch, a escolha foi mais difícil (são mais de 200 mil apps no total, então muita gente deve ter inscrito aplicativos). <strong>Os vencedores foram os seguintes:</strong></p>
<ul>
<li>20 Minute Meals &#8211; Jamie Oliver;</li>
<li>Articles;</li>
<li>Brushes;</li>
<li>Doodle Jump;</li>
<li>Real Racing.</li>
</ul>
<p>O perfil de cada vencedor e algumas fotos tiradas na cerimônia <a href="http://developer.apple.com/wwdc/ada/">foram publicadas no site da Apple</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ftips.com.br/2010/06/na-wwdc-2010-apple-premia-melhores-aplicativos-para-o-ios-com-design-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 e os iOS 4 chegaram para mudar o mercado móvel de novo — saiba o porquê</title>
		<link>http://www.ftips.com.br/2010/06/iphone-4-e-os-ios-4-chegaram-para-mudar-o-mercado-movel-de-novo-%e2%80%94-saiba-o-porque/</link>
		<comments>http://www.ftips.com.br/2010/06/iphone-4-e-os-ios-4-chegaram-para-mudar-o-mercado-movel-de-novo-%e2%80%94-saiba-o-porque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Soluções empresariais]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ftips.com.br/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[O novo iPhone 4 e o iOS 4, anunciados ontem, constituem provas de que a Apple continua inovando como nunca no segmento móvel, sem se perder no meio dos competidores. Com esses produtos, usuários e desenvolvedores terão acesso a inúmeras tecnologias inovadoras, seja por meio dos recursos fornecidos pela própria Apple ou pela criatividade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo iPhone 4 e o iOS 4, <a href="http://www.ftips.com.br/2010/06/iphone-4-e-lancado-com-mais-de-100-novidades-na-wwdc-2010/">anunciados ontem</a>, constituem provas de que a Apple continua inovando como nunca no segmento móvel, sem se perder no meio dos competidores. Com esses produtos, usuários e desenvolvedores terão acesso a inúmeras tecnologias inovadoras, seja por meio dos recursos fornecidos pela própria Apple ou pela criatividade de empresas que atuam na App Store.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/10-iphone4.jpg" rel='lightbox[iphone-4-e-os-ios-4-chegaram-para-mudar-o-mercado-movel-de-novo-%e2%80%94-saiba-o-porque]'><img class="aligncenter size-full wp-image-4508" src="http://www.ftips.com.br/wp/wp-content/uploads/2010/06/10-iphone4.jpg" alt="" width="531" height="436" /></a></p>
<p>Embora não tenha previsão para chegar ao Brasil nos próximos dias, o iPhone 4 será uma grande sucesso pelo mundo por oferecer no presente novidades que se tornarão populares em muitas outras plataformas móveis no futuro. Dentre elas destacam-se:</p>
<ul>
